Referans Standardı | IEC 60384-14:2013/AMD:2016 EN 60384-14:2013 A1 |
Ürün alt sınıfı | X1, Y2 |
Nominal gerilim | 300 Vac |
Normal kapasitans aralığı | X1:0.1~1.5μF Y2:0.001~0.027μF |
Kapasitans Toleransı | ±10 %(K) |
İklim kategorisi | 40/110/21 |
Pasif yanıcılık kategorisi | C |
Terminaller arasında voltaj testi | X1:2000 Vdc 2s Y2:3000 Vdc 2s |
Terminaller ve kasa arasındaki voltaj testi | 2100 Vac 60'lar |
Yalıtım direnci | C≤0,33 μF:≥15000 MΩ,C≤0,33 μF:≥5000 s (20°C,100V,1 dk) |
Kayıp açısının tanjantı | ≤0,0010(1kHz,20°C) |
C R-x1 (uF) | C (μF) | Muhafaza Boyutları | Kurşun Boyutu | ||||
W±1 (mm) | H±1 (mm) | T±1 (mm) | P±2 (mm) | b±2 (mm) | φd±0,05 (mm) | ||
0.1 | 0.001 | 18 | 19 | 11 | 15 | 7.5 | 0.5 |
0.0022 | 18 | 19 | 11 | 15 | 7.5 | 0.5 | |
0.0047 | 18 | 19 | 11 | 15 | 7.5 | 0.5 | |
0.01 | 26.5 | 20 | 11 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.027 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.22 | 0.001 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 10 | 0.5 |
0.0022 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.0033 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.0047 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.01 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.027 | 26.5 | 23 | 13 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.33 | 0.001 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 10 | 0.5 |
0.0022 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.0033 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.0047 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.01 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.027 | 26.5 | 18 | 19 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.47 | 0.001 | 26.5 | 23 | 13 | 22.5 | 10 | 0.5 |
0.0022 | 26.5 | 23 | 13 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.0033 | 26.5 | 23 | 13 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.0047 | 26.5 | 23 | 13 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.01 | 26.5 | 23 | 13 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
0.027 | 26.5 | 18 | 19 | 22.5 | 10 | 0.5 | |
1 | 0.001 | 31 | 30 | 18 | 27.5 | 12.5 | 0.5 |
0.0022 | 31 | 30 | 18 | 27.5 | 12.5 | 0.5 | |
0.0033 | 31 | 30 | 18 | 27.5 | 12.5 | 0.5 | |
0.01 | 31 | 30 | 18 | 27.5 | 12.5 | 0.5 | |
0.027 | 31 | 30 | 18 | 27.5 | 12.5 | 0.5 | |
1.5 | 0.001 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 12.5 | 0.5 |
0.0047 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 12.5 | 0.5 | |
0.01 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 12.5 | 0.5 | |
0.027 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 12.5 | 0.5 |
İş gününden itibaren 12 saat içinde size cevap vereceğiz.
Kendimize ait bir fabrikamız var, ayrıca kendi uluslararası satış departmanımız da var. Tamamını kendimiz üretip satıyoruz.
Film kapasitörlerine odaklanıyoruz.
Ürünlerimiz, ev aletleri, güç kaynakları, elektrik sayaçları, aydınlatma, kaynak makineleri, demiryolu taşımacılığı, elektrikli araçlar, elektrik şebekeleri, UPS/EPS, tıbbi ekipman, fotovoltaik invertörler, rüzgar enerjisi dönüştürücüleri ve daha fazlası.
Evet, müşterilerin çizimlerine veya örneklerine göre özelleştirilmiş ürünler yapma konusunda uzmanız.
Walson Elektronik kuruldu 2001, 20 yılı aşkın tecrübesi ile R&D, film kondansatörlerin imalatı, satışı ve servisi. Özel MKP X1Y serisi Elektromanyetik Parazit Bastırma için Kondansatör Modülü (Sınıf X1+Y) Üreticiler ve MKP X1Y serisi Elektromanyetik Parazit Bastırma için Kondansatör Modülü (Sınıf X1+Y) Fabrika
Her zaman gelişmiş otomasyon ve sanayileşme işbirliğine bağlıyız. şirket, yerli ve yabancı seçkin üretim ekipmanlarını tanıtmaya devam ediyor, kendi geliştirdiği üretim yönetimi yazılımı iken, bilimsel ve verimli çalışmaya kurumsal işbirliğine dayalı yönetim, 1 milyar / yıllık üretim kapasitesi atılımı gerçekleştirdi, ve düzenli bir yükselişi sürdürür.
Walson Elektronik ürünler daha fazla sektörü kapsıyor, yeni enerji ve enerji endüstrisi, Fotovoltaik invertörler dahil, LED aydınlatma, ev aletleri ve çeşitli güç kaynakları ve diğer endüstriler.
Yenilikçi teknoloji kavramına bağlı kalmak, dürüst hizmet ve profesyonel kalite, Walson Elektronik, kapasitör ürünlerini sürekli ileriye iter ve yenilikçi avantajlarla sektörün öncüsü olacağından emindir.
Özellikler: Daha iyi elektrik özelliği, yüksek... daha fazlasını görüntüle
Özellikler: Daha iyi elektrik özelliği, yüksek... daha fazlasını görüntüle
Özellikler: Daha iyi elektrik özelliği, yüksek... daha fazlasını görüntüle
Özellikler: Çift taraflı metalize yapı, kendi ... daha fazlasını görüntüle
Özellikler: Çift taraflı metalize elektrot, po... daha fazlasını görüntüle
Özellikler: Metalize polyester film, istiflenm... daha fazlasını görüntüle
Özellikler: Film/folyo, endüktif olmayan yara ... daha fazlasını görüntüle
Özellikler: FR-4 epoksi tüp silindir kabuğu, k... daha fazlasını görüntüle
Metalize polipropilen film dielektriklerinin avantajları Yüksek dielektrik sabit, ...
daha fazla oku15 - 17 Nisan 2025 Tarihleri Arasezda Walson Electronics- Yenilikça Teknolojil...
daha fazla okuTemel Genel Bakış Polipropilen filmi EMI Kapasitörü ...
daha fazla oku1. Şarj Sürecinin Ayirin Ne Zaman WPM SERISI YUKSEK VOLTAJLI DA...
daha fazla okuTelif hakkı ve kopya; Wuxi Walson Electronics Co., Ltd.  Özel MKP X1Y serisi Elektromanyetik Parazit Bastırma için Kondansatör Modülü (Sınıf X1+Y) Üreticiler