Referans Standardı | GB/T 17702 (IEC 61071) |
İklim Kategorisi | 40/105/56 |
Nominal Sıcaklık | 85°C |
Çalışma sıcaklığı | -40~105°C |
BM Normal Gerilim | 630/850/1000/1200/1600/2000/2500/3000Vdc 420/450/500/600/650/700/725/750Vac |
Kapasitans Toleransı | ±%5(J)±%10(K) |
Gerilim Korumalı | 1.5U N (10s) |
RIns Yalıtım Direnci | C N ≤0,33μF:≥15000MΩ C N >0,33μF: ≥5000s(20°C 100Vdc, 1 dak) |
tanδ Dağılım Faktörü | ≤0,0005 (1kHz, 20°C) |
tEL Beklenen Ömür | 100.000 saat@Ü N , Θ hs =70° |
CN (μF) | K (mm) | H (mm) | T (mm) | L S (nH) | dV/dt (V/μs) | ESR @100kHz (mΩ) | BEN maksimum (A) | Not | |
630Vdc(420Vac) | 0.68 | 37 | 25 | 15 | 23 | 900 | 5 | 9 | |
1 | 37 | 30 | 16 | 23 | 900 | 5 | 12 | ||
1.5 | 37 | 34 | 20 | 23 | 900 | 4.5 | 17 | ||
22 | 42 | 40 | 20 | 29 | 600 | 4 | 18.5 | ||
3.3 | 42 | 44 | 24 | 29 | 600 | 3.5 | 20 | ||
4.7 | 42 | 45 | 30 | 29 | 600 | 3.5 | 23 | ||
6 | 42 | 43 | 42 | 29 | 600 | 3 | 25 | ||
7 | 57 | 45 | 30 | 33 | 360 | 2.5 | 25 | ||
9 | 57 | 50 | 35 | 33 | 360 | 2.5 | 29 | ||
850Vdc(450Vac) | 0.47 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1200 | 5 | 9 | |
0.68 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1200 | 5 | 12 | ||
1 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1200 | 5 | 14 | ||
1.5 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1200 | 5 | 18 | ||
1.5 | 42 | 40 | 20 | 29 | 750 | 4.5 | 18.5 | ||
2.2 | 42 | 40 | 20 | 29 | 750 | 4.S | 19.5 | ||
3.3 | 42 | 45 | 30 | 29 | 750 | 4.5 | 21.5 | ||
4.7 | 57 | 45 | 30 | 33 | 450 | 4 | 24.5 | ||
6 | 57 | 50 | 35 | 33 | 450 | 4 | 26 | ||
1000Vdc(500Vac) | 0.47 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1300 | 5 | 9 | |
0.68 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1300 | S | 10.5 | ||
1 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1300 | 4.5 | 15 | ||
1.5 | 42 | 40 | 20 | 29 | 850 | 4.5 | 16 | ||
2.2 | 42 | 44 | 24 | 29 | 850 | 4 | 20 | ||
3.3 | 42 | 43 | 42 | 29 | 850 | 4 | 22 | ||
3.3 | 57 | 45 | 30 | 33 | 500 | 4 | 20 | ||
4.7 | 57 | 50 | 35 | 33 | 500 | 4 | 22 | ||
1200Vdc(600Vac) | 0.33 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1500 | 4.5 | 9 | |
0.47 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1500 | 4.5 | 11 | ||
0.68 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1500 | 4.5 | 12.5 | ||
1 | 42 | 40 | 20 | 29 | 950 | 4 | 16 | ||
1.5 | 42 | 44 | 24 | 29 | 950 | 4 | 19.5 | ||
2.2 | 42 | 43 | 42 | 29 | 950 | 4 | 21 | ||
2.2 | 57 | 45 | 30 | 33 | 600 | 3.8 | 20 | ||
3.3 | 57 | 50 | 35 | 33 | 600 | 3.8 | 23 | ||
1600Vdc(650Vac) | 0.22 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1900 | 6 | 8 | |
0.33 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1900 | 6 | 10 | ||
0.47 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1900 | 5.5 | 14 | ||
0.68 | 42 | 40 | 20 | 29 | 1250 | 4 | 16 | ||
1 | 42 | 45 | 30 | 29 | 1250 | 4 | 19.5 | ||
1.5 | 42 | 43 | 42 | 29 | 1250 | 4 | 21 | ||
1.5 | 57 | 45 | 30 | 33 | 750 | 3.5 | 22 | ||
2 | 57 | 50 | 35 | 33 | 750 | 3.5 | 24 | ||
2000Vdc(700Vac) | 0.1 | 37 | 25 | 15 | 23 | 2300 | 8 | 7 | |
0.15 | 37 | 25 | 15 | 23 | 2300 | 8 | 8.5 | ||
0.22 | 37 | 30 | 16 | 23 | 2300 | 6 | 10 | ||
0.33 | 37 | 34 | 20 | 23 | 2300 | 6 | 13 | ||
0.47 | 42 | 40 | 20 | 29 | 1300 | 4 | 15.5 | ||
0.68 | 42 | 44 | 24 | 29 | 1300 | 3.5 | 18.5 | ||
1 | 42 | 43 | 42 | 29 | 1300 | 3.5 | 21 | ||
1 | 57 | 45 | 30 | 33 | 850 | 4 | 24 | ||
1.5 | 57 | 50 | 35 | 33 | 850 | 4 | 24 | ||
2500Vdc(725Vac) | 0.068 | 37 | 25 | 15 | 23 | 3300 | 8.5 | 6.5 | |
0.1 | 37 | 30 | 16 | 23 | 3300 | 8.5 | 8 | ||
0.15 | 37 | 34 | 20 | 23 | 3300 | 8 | 11 | ||
0.22 | 42 | 40 | 20 | 29 | 2100 | 4 | 14 | ||
0.33 | 42 | 44 | 24 | 29 | 2100 | 43.5 | 15.5 | ||
0.47 | 42 | 45 | 30 | 29 | 2100 | 3.5 | 18 | ||
0.68 | 42 | 43 | 42 | 29 | 2100 | 3.5 | 18.5 | ||
0.68 | 57 | 45 | 30 | 33 | 1200 | 3.5 | 19 | ||
1 | 57 | 50 | 35 | 33 | 1200 | 3.5 | 19.5 | ||
3000Vdc(750Vac) | 0.047 | 37 | 25 | 15 | 23 | 3500 | 8.5 | 7.5 | |
0.068 | 37 | 30 | 16 | 23 | 3500 | 8 | 9 | ||
0.1 | 37 | 34 | 20 | 23 | 3500 | 7.5 | 10.5 | ||
0.15 | 37 | 34 | 20 | 23 | 3500 | 7 | 12 | ||
0.22 | 42 | 40 | 20 | 29 | 2100 | 5 | 13 | ||
33 | 42 | 45 | 30 | 29 | 2100 | 4.5 | 16.5 | ||
0.47 | 42 | 43 | 42 | 29 | 2100 | 4 | 18 | ||
0.47 | 57 | 45 | 30 | 33 | 1200 | 4 | 18.5 | ||
0.68 | 57 | 50 | 35 | 33 | 1200 | 4 | 19 |
İş gününden itibaren 12 saat içinde size cevap vereceğiz.
Kendimize ait bir fabrikamız var, ayrıca kendi uluslararası satış departmanımız da var. Tamamını kendimiz üretip satıyoruz.
Film kapasitörlerine odaklanıyoruz.
Ürünlerimiz, ev aletleri, güç kaynakları, elektrik sayaçları, aydınlatma, kaynak makineleri, demiryolu taşımacılığı, elektrikli araçlar, elektrik şebekeleri, UPS/EPS, tıbbi ekipman, fotovoltaik invertörler, rüzgar enerjisi dönüştürücüleri ve daha fazlası.
Evet, müşterilerin çizimlerine veya örneklerine göre özelleştirilmiş ürünler yapma konusunda uzmanız.
Walson Elektronik kuruldu 2001, 20 yılı aşkın tecrübesi ile R&D, film kondansatörlerin imalatı, satışı ve servisi. Özel IGBT için WSL serisi Snubber Kapasitör (Lug Terminalleri) Üreticiler ve IGBT için WSL serisi Snubber Kapasitör (Lug Terminalleri) Fabrika
Her zaman gelişmiş otomasyon ve sanayileşme işbirliğine bağlıyız. şirket, yerli ve yabancı seçkin üretim ekipmanlarını tanıtmaya devam ediyor, kendi geliştirdiği üretim yönetimi yazılımı iken, bilimsel ve verimli çalışmaya kurumsal işbirliğine dayalı yönetim, 1 milyar / yıllık üretim kapasitesi atılımı gerçekleştirdi, ve düzenli bir yükselişi sürdürür.
Walson Elektronik ürünler daha fazla sektörü kapsıyor, yeni enerji ve enerji endüstrisi, Fotovoltaik invertörler dahil, LED aydınlatma, ev aletleri ve çeşitli güç kaynakları ve diğer endüstriler.
Yenilikçi teknoloji kavramına bağlı kalmak, dürüst hizmet ve profesyonel kalite, Walson Elektronik, kapasitör ürünlerini sürekli ileriye iter ve yenilikçi avantajlarla sektörün öncüsü olacağından emindir.
Özellikler: Daha iyi elektrik özelliği, yüksek... daha fazlasını görüntüle
Özellikler: Daha iyi elektrik özelliği, yüksek... daha fazlasını görüntüle
Özellikler: Daha iyi elektrik özelliği, yüksek... daha fazlasını görüntüle
Özellikler: Çift taraflı metalize yapı, kendi ... daha fazlasını görüntüle
Özellikler: Çift taraflı metalize elektrot, po... daha fazlasını görüntüle
Özellikler: Metalize polyester film, istiflenm... daha fazlasını görüntüle
Özellikler: Film/folyo, endüktif olmayan yara ... daha fazlasını görüntüle
Özellikler: FR-4 epoksi tüp silindir kabuğu, k... daha fazlasını görüntüle
Güç iletim ve dağıtım sisteminde, kablo güç iletiminin temel taşıyıcısıdır ve perform...
daha fazla okuFilm kapasitörleri, plastik filmleri dielektrik olarak kullanan ve çeşitli devre...
daha fazla okuÖzü WPH Seires Yüksek voltajlı darbe kapasitör beli...
daha fazla oku1. Temel özellik farklılıkları ...
daha fazla okuEndüstriyel otomasyonun temel güç ekipmanı olarak, motorun başlatılması ve çalışması ...
daha fazla okuTelif hakkı ve kopya; Wuxi Walson Electronics Co., Ltd.  Özel IGBT için WSL serisi Snubber Kapasitör (Lug Terminalleri) Üreticiler